<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>İş Güvenliği Uzmanı &#187; Risk Analizi</title>
	<atom:link href="http://isguvenligiuzmani.org/category/risk-analizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isguvenligiuzmani.org</link>
	<description>Hiçbir iş; insan sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek düzeyde önemli ve acele olamaz...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='isguvenligiuzmani.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>İş Güvenliği Uzmanı &#187; Risk Analizi</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://isguvenligiuzmani.org/osd.xml" title="İş Güvenliği Uzmanı" />
	<atom:link rel='hub' href='http://isguvenligiuzmani.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>RISK YÖNETİM PROSESI AŞAMALARI</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2010/11/17/risk-yonetim-prosesi-asamalari/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2010/11/17/risk-yonetim-prosesi-asamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[1) Risklerin BelirlenmesiGirdiler Tehlikeler]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Önlemlerinin Belirlenmes]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Önlemlerinin Yerine Getirilmes]]></category>
		<category><![CDATA[Risklerin Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[RİSK DEĞERLENDİRMESİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmani.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[1) Risklerin Belirlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar, Ön gözden geçirme sonuçları, Çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler, Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri, işyerindeki gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (bu faaliyetler özelliği itibariyle reaktif yada &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2010/11/17/risk-yonetim-prosesi-asamalari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=1304&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2010/11/17/risk-yonetim-prosesi-asamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tehlike Tanımları</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/26/tehlike-tanimlari/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/26/tehlike-tanimlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Riskin azaltılmasında kullanılabilecek önleyici tedbirlere örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[Tehlike- Kimyasal Maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tehlike- Patlama]]></category>
		<category><![CDATA[tehlikelerin tanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmani.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[TEHLİKE-YANGIN: SORu 1. Boya, vernik, yapıştırıcılar ve çözücüler gibi oksitleyici ya da kolayca alevlenebilir maddeler kullanılıyor mu? 2. Oksitleyici ve alevlenebilir maddeler havalandırılmış odalarda mı depolanıyor? 3. Kullanılan bütün tehlikeli kimyasal maddeler için Madde Güvenlik Bilgi Formu var mı? 4. &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/26/tehlike-tanimlari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=493&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/26/tehlike-tanimlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/mevcut-tehlikeler-nelerdir/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/mevcut-tehlikeler-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[çeşitli etkenlere bağlı hasarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriksel tehlikeler]]></category>
		<category><![CDATA[Isıl tehlikeler]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik tehlikeler]]></category>
		<category><![CDATA[mevcut tehlikeler]]></category>
		<category><![CDATA[Tehlikenin oluşabileceği aşamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmani.org/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme 2. Aydınlatma 3. Yüksekten Düşme 4 Ekranlı araçlarla çalışma 5. Cisimlerin Düşmesi 6. Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma) 7. Gürültü ve titreşim 8. Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/mevcut-tehlikeler-nelerdir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=484&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/mevcut-tehlikeler-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/genel-risk-degerlendirmesi-ornek-formu/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/genel-risk-degerlendirmesi-ornek-formu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[risk değerlendirmesi örnek formu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmani.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması 2. Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/genel-risk-degerlendirmesi-ornek-formu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=481&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/12/23/genel-risk-degerlendirmesi-ornek-formu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RİSK ETMENİ OLARAK ÇALIŞMA SÜRESİ,</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-etmeni-olarak-calisma-suresi/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-etmeni-olarak-calisma-suresi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma süresi nasıl risk etmeni olabilir]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma süresi ve ücrete ilişkin yasal durum]]></category>
		<category><![CDATA[Ücret sistemleri nasıl risk etmeni olabilir]]></category>
		<category><![CDATA[Bir risk olarak esnek çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[Günde 7.5 saat veya daha az süreyle çalışılması gereken işler]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[İş Kanununda bir risk etmeni olarak çalışma süresi]]></category>
		<category><![CDATA[İşyeri hekimine öneriler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmaniorg.wordpress.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[1. Giriş: 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte, çalışma ilişkilerinde yaşanan önemli değişikliklerin hayata geçirilmeye başlandığı görülmektedir. Bunda Uluslar arası Çalışma Örgütü tarafından benimsenen çalışma sözleşmeleri kadar, katılmak istediğimiz Avrupa Birliği direktifleri de rol oynamaktadır. Yeni İş Kanunu ile getirilen &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-etmeni-olarak-calisma-suresi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=442&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-etmeni-olarak-calisma-suresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RİSK ANALİZİ</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-analizi-2/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-analizi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[risk sonuçlarının değerlendirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[RİSK DEĞERLENDİRMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[RİSK SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[RİSK YAKLAŞIMI VE RİSK DEĞERLENDİRMENİN TARAFLAR AÇISINDAN YARARLARI NELERDİR]]></category>
		<category><![CDATA[TEHLİKE]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni İSG Yaklaşımının En Belirgin Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[İŞ HAYATINDA İSG RİSKLERİ NELERDEN KAYNAKLANIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmaniorg.wordpress.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Risk Yaklaşımı : İş güvenliği disiplini, çalışma hayatının hemen her noktasında, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit eden bir kısım etkenlerin varlığını kabul etmektedir. Bu etkenleri daha önceki konularda ele alındığı gibi çok çeşitli başlıklar altında gruplandırmak mümkündür. Klasik sağlık ve &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-analizi-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=439&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/11/29/risk-analizi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RİSK ANALİZİ</title>
		<link>http://isguvenligiuzmani.org/2008/09/25/risk-analizi/</link>
		<comments>http://isguvenligiuzmani.org/2008/09/25/risk-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aliseydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isguvenligiuzmaniorg.wordpress.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Risk Yaklaşımı : İş güvenliği disiplini, çalışma hayatının hemen her noktasında, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit eden bir kısım etkenlerin varlığını kabul etmektedir. Bu etkenleri daha önceki konularda ele alındığı gibi çok çeşitli başlıklar altında gruplandırmak mümkündür. Klasik sağlık ve &#8230; <a href="http://isguvenligiuzmani.org/2008/09/25/risk-analizi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=isguvenligiuzmani.org&amp;blog=4781636&amp;post=214&amp;subd=isguvenligiuzmaniorg&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isguvenligiuzmani.org/2008/09/25/risk-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45dda5325fc794dddfd3266c44b39df9?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">aliseydi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
